Acupunctuur vergoed in 2026? Vergelijk zorgverzekeringen
Gebruik je acupunctuur of overweeg je hiermee te starten in 2026? Dan is dit het moment om je zorgverzekering te vergelijken. Acupunctuur wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit veel aanvullende verzekeringen.
Wordt acupunctuur vergoed door je zorgverzekering?
Ja, acupunctuur wordt door veel zorgverzekeraars vergoed via een aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per verzekeraar en kan bestaan uit:
- een maximaal bedrag per jaar,
- een maximum per behandeling of per dag,
- een beperkt aantal behandelingen per jaar.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden slechts enkele behandelingen, terwijl andere verzekeringen een ruim budget bieden van € 500 tot zelfs € 1.000 per jaar.
Welke aanvullende verzekering past bij jou?
Bij het kiezen van een aanvullende verzekering voor acupunctuur is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het maximale bedrag. Stel jezelf deze vragen:
- Hoe vaak ga ik naar de acupuncturist?
- Wat kost een behandeling gemiddeld?
- Hoeveel wordt per behandeling vergoed?
- Betaal ik nu premie voor zorg die ik niet gebruik?
Acupunctuur kost gemiddeld € 50 tot € 80 per behandeling. Als je meerdere behandelingen per jaar volgt, kan een hogere vergoeding al snel lonen.
| Zorgverzekeraar | Aanvullende verzekering | Max verg. /jr | Max per beh | Aantal beh | premie /mnd | premie /jr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderzorg | Extra | 200 | 40 | 5.00 | 16.05 | 192.60 |
| Aevitae | Laef! 3 | 250 | 40 | 6.25 | 34.77 | 417.24 |
| CZ | 50 Plus | 350 | 40 | 8.75 | 21.45 | 257.40 |
| CZ | Plus | 350 | 40 | 8.75 | 27.35 | 328.20 |
| CZ | Top | 550 | 40 | 13.75 | 49.00 | 588.00 |
| De Christelijke Zorgverzekeraar | Mediumpolis | 320 | 40 | 8.00 | 24.75 | 297.00 |
| De Christelijke Zorgverzekeraar | Largepolis | 440 | 40 | 11.00 | 51.50 | 618.00 |
| De Friesland | AV Standaard | 200 | 40 | 5.00 | 18.75 | 225.00 |
| De Friesland | AV Extra | 400 | 40 | 10.00 | 31.75 | 381.00 |
| DSW | AV Compact | 250 | 25 | 10.00 | 9.75 | 117.00 |
| DSW | AV Student | 450 | 30 | 15.00 | 17.50 | 210.00 |
| DSW | AV Standaard | 450 | 30 | 15.00 | 28.00 | 336.00 |
| DSW | AV Top | 450 | 35 | 12.86 | 49.00 | 588.00 |
| Interpolis | ZonderZorgen | 550 | 40 | 13.75 | 40.88 | 490.56 |
| IZA | Extra Zorg 2 | 500 | 40 | 12.50 | 48.50 | 582.00 |
| IZA | Extra Zorg 3 | 650 | 40 | 16.25 | 55.75 | 669.00 |
| IZA | Classic Comfort | 600 | 25 | 24.00 | 65.30 | 783.60 |
| IZZ door VGZ | Bijzonder Bewust | 150 | 40 | 3.75 | 25.72 | 308.64 |
| IZZ door VGZ | Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 300 | 40 | 7.50 | 60.00 | 720.00 |
| IZZ door VGZ | Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 500 | 40 | 12.50 | 92.50 | 1110.00 |
| IZZ door VGZ | Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 800 | 40 | 20.00 | 119.38 | 1432.56 |
| Menzis | JongerenVerzorgd | 200 | 40 | 5.00 | 19.95 | 239.40 |
| Menzis | ExtraVerzorgd 2 | 300 | 40 | 7.50 | 22.65 | 271.80 |
| Menzis | ExtraVerzorgd 3 | 500 | 40 | 12.50 | 43.80 | 525.60 |
| Nationale-Nederlanden | Extra | 250 | 50 | 5.00 | 29.57 | 354.84 |
| Nationale-Nederlanden | Jij & Gemak | 250 | 25 | 10.00 | 33.00 | 396.00 |
| Nationale-Nederlanden | Jij & Vitaal | 350 | 50 | 7.00 | 43.75 | 525.00 |
| Nationale-Nederlanden | Compleet | 500 | 50 | 10.00 | 52.72 | 632.64 |
| OHRA | Aanvullend | 200 | 40 | 5.00 | 15.85 | 190.20 |
| OHRA | Extra Aanvullend | 350 | 40 | 8.75 | 27.25 | 327.00 |
| OHRA | Uitgebreid | 500 | 40 | 12.50 | 52.45 | 629.40 |
| ONVZ | Bewuste Keuze alternatief | 100 | 25 | 4.00 | 3.65 | 43.80 |
| ONVZ | Vrije Keuze Startfit | 100 | 30 | 3.33 | 9.15 | 109.80 |
| ONVZ | Vrije Keuze Benfit | 350 | 40 | 8.75 | 22.75 | 273.00 |
| ONVZ | Vrije Keuze Optifit | 550 | 50 | 11.00 | 46.95 | 563.40 |
| ONVZ | Vrije Keuze Topfit | 1000 | 65 | 15.38 | 74.40 | 892.80 |
| Salland | Plus | 350 | 40 | 8.75 | 26.25 | 315.00 |
| Salland | Top | 500 | 40 | 12.50 | 49.45 | 593.40 |
| Stad Holland | Compact AV | 250 | 25 | 10.00 | 9.75 | 117.00 |
| Stad Holland | Jongeren AV | 400 | 25 | 16.00 | 12.75 | 153.00 |
| Stad Holland | Standaard AV | 450 | 25 | 18.00 | 27.50 | 330.00 |
| Stad Holland | Uitgebreide AV | 450 | 30 | 15.00 | 51.00 | 612.00 |
| Stad Holland | Extra Uitgebreide AV | 450 | 40 | 11.25 | 71.00 | 852.00 |
| UnitedConsumers | ZorgZeker 3 | 300 | 40 | 7.50 | 43.45 | 521.40 |
| Univé | Aanvullend Beter | 200 | 40 | 5.00 | 26.00 | 312.00 |
| Univé | Aanvullend Best | 300 | 40 | 7.50 | 41.00 | 492.00 |
| VGZ | Aanvullend Beter | 300 | 40 | 7.50 | 27.75 | 333.00 |
| VGZ | Aanvullend Best | 500 | 40 | 12.50 | 46.50 | 558.00 |
| VvAA | Natura alternatief | 100 | 25 | 4.00 | 3.92 | 47.04 |
| VvAA | Start | 100 | 30 | 3.33 | 8.66 | 103.92 |
| VvAA | Plus | 350 | 40 | 8.75 | 21.52 | 258.24 |
| VvAA | Optimaal | 550 | 50 | 11.00 | 44.42 | 533.04 |
| VvAA | Top | 1000 | 65 | 15.38 | 70.40 | 844.80 |
| ZEKUR | Extra ZEKUR Zorg | 250 | 25 | 10.00 | 39.25 | 471.00 |
| Zilveren Kruis | Aanvullend 2 sterren | 250 | 40 | 6.25 | 22.25 | 267.00 |
| Zilveren Kruis | Aanvullend 3 sterren | 450 | 40 | 11.25 | 41.25 | 495.00 |
| Zorg en Zekerheid | AV Basis | 250 | 25 | 10.00 | 15.20 | 182.40 |
| Zorg en Zekerheid | AV Top | 460 | 40 | 11.50 | 47.45 | 569.40 |
| Zorg en Zekerheid | AV Plus | 460 | 40 | 11.50 | 53.15 | 637.80 |
Let hier goed op bij het vergelijken van zorgverzekeringen
- Maximale vergoedingen zijn per jaar en ook per behandeling of dag.
- Het aantal behandelingen is berekend door de jaarvergoeding te delen door de vergoeding per behandeling.
- Premies kunnen per vergelijkingssite verschillen en zijn hierboven daarom indicatief.
- Sommige verzekeraars geven korting bij jaarbetaling.
- Controleer altijd de polisvoorwaarden, zoals erkenning van de acupuncturist en eventuele wachttijden.
Vergelijk zorgverzekeringen met acupunctuurvergoeding
Vergelijk meerdere aanbieders en aanvullende verzekeringen om te controleren of je in 2026 goed verzekerd bent voor acupunctuur.





